Sc 2.2 | Rezultatele la învăţământul primar (nivelul 1 ISCED) şi gimnazial (secundar inferior - nivelul 2 ISCED) la sfârşitul anului şcolar 2021-2022 | Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Sc 2.2a | "A doua şansă" Rezultatele la învăţătură în învăţământul primar (nivelul 1 ISCED) şi gimnazial (secundar inferior - nivelul 2 ISCED) la sfârşitul anului şcolar 2021-2022 | Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Sc 4.2 | Rezultatele la învăţătură în învăţamântul liceal (nivelul 3 ISCED) la sfârşitul anului şcolar 2021-2022 | Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Sc 4.2a | "A doua şansă "Rezultatele la învăţătură în învăţamântul liceal (nivelul 3 ISCED) la sfârşitul anului şcolar 2021-2022 | Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Sc 52.a | Rezultatele la învăţătură în învaţamântul profesional (nivelul 3 ISCED) la sfârşitul anului şcolar 2021-2022 | Chestionar statistic (.doc) Instrucțiuni de completare (.doc) |
Sc 52.b | Rezultatele la învăţătură în învăţământul postliceal (post secundar, neechivalent primului nivel universitar - nivelul 4ISCED) la sfârşitul anului şcolar 2021-2022 | Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Sc 62.a | Rezultatele la învăţătură în învăţământul universitar de licenţă cu durata studiilor de 3 ani şi/sau 4 ani (terţiar-nivelul 6 ISCED) la sfârşitul anului universitar 2021-2022 | Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Sc 62.a | Rezultatele la învăţătură în învăţământul universitar de licenţă cu durata studiilor de 5 ani şi/sau 6 ani (terţiar-nivelul 7 ISCED) la sfârşitul anului universitar 2021-2022 | Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Sc 62.a | Rezultatele la învăţătură în învătământul universitar de licenţa cu durata studiilor de 3 ani şi/sau 4 ani si de 5 ani si/sau 6 ani (terţiar-nivelurile 6 si 7 ISCED) la sfârşitul anului universitar 2021-2022 | Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Sc 62.b | Rezultatele la învăţătură în învăţământul superior (terţiar-nivelul 7 ISCED) la sfârşitul anului universitar 2021-2022 | Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Sc 62.b | Rezultatele la învăţătură în învăţământul superior (terţiar-nivelul 8 ISCED) la sfârşitul anului universitar 2021-2022 | Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Sc 62.b | Rezultatele la învăţătură în învațământul superior (terţiar-nivelurile 7 şi 8 ISCED) la sfârşitul anului universitar 2021-2022 | Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Sc 0.1 | Învăţământul antepreșcolar (nivelul 0 ISCED-CRESA)- educaţia formală - în anul şcolar 2022-2023 | Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Sc 1.1 | Învăţământul preșcolar (nivelul 0 ISCED-GRADINITA) - educaţia formală - în anul şcolar 2022-2023 | Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Sc 2.1 | Învăţământul primar (nivelul 1 ISCED) şi gimnazial (secundar inferior – nivelul 2 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului şcolar 2022-2023 | Chestionar statistic (.doc) Instructiuni de completare (.doc) |
Sc 2.1a | Sc. 2.1a - „A doua şansă” - Învăţământul primar (nivelul 1 ISCED) si gimnazial (secundar inferior – nivelul 2 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului şcolar 2022-2023 | Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Sc 3.1 | Sc. 3.1 Învăţământul special primar (nivelul 1 ISCED) şi gimnazial (nivelul 2 ISCED) - educaţie formală - la începutul anului şcolar 2022-2023 şi rezultatele la învăţătură la sfârșitul anului şcolar 2021-2022 | Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Sc 4.1 | Învăţământul liceal (nivelul 3 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului şcolar 2022-2023 | Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Sc 4.1a | „A doua şansă” Învătământul liceal (nivelul 3 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului şcolar 2022-2023 | Chestionar statistic (.doc) Instructiuni de completare (.doc) |
Sc 5.1a | Învăţământul profesional (nivelul 3 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului şcolar 2022-2023 | Chestionar statistic (.doc) Instructiuni de completare (.doc) |
Sc 5.1b | Învăţământul postliceal (post secundar, neechivalent primului nivel universitar – nivelul 4 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului şcolar 2022-2023 | Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Sc 6.1a |
Învăţământul universitar de licenţă cu durata studiilor de 3 ani şi/sau 4 ani (terţiar-nivelul 6 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului universitar 2022-2023 |
Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Sc 6.1a | Învățământul universitar de licenţă cu durata studiilor de 3 ani şi/sau 4 ani și de 5 ani şi/sau 6 ani(terțiar-nivelurile 6 şi 7 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului universitar 2022-2023 | Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Sc 6.1a | Învăţământul universitar de licenţă cu durata studiilor de 5 ani şi/sau 6 ani (terţiar-nivelul 7 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului universitar 2022-2023 | Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Sc 6.1b | Învăţământul superior (terţiar-nivelul 7 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului universitar 2022-2023 | Chestionar statistic (.doc) Instructiuni de completare (.doc) |
Sc 6.1b | Învăţământul superior (terţiar-nivelurile 7 si 8 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului universitar 2022-2023 | Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Sc 6.1b | Învăţământul superior (terţiar-nivelul 8 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului universitar 2022-2023 | Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Sc 6.1c | Învăţământul superior (terţiar-nivelul 6, 7, 8 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului universitar 2022-2023 | Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc) |
Persoana de contact:
Metodologie statistica:
Gabriela DEACU, tel.: 021 318 18 24 /int. 1235
Cheltuielile institutiilor de invatamant private in anul 2021 - FIN ED INV | Chestionar statistic(.doc) |
Cheltuielile ONG-urilor, institutiilor si organizatiilor de caritate pentru institutiile de invatamant in anul 2021 - FIN ED ONG | Chestionar statistic(.doc) |
Persoane de contact:
Gabriela DEACU
Tamara CIRLIG
tel.: 021 318 18 24 /int. 1235
Ultima actualizare: 5 septembrie 2022