Nr.crt. | Data aparitiei | |
1. | Seria populatie nr.3/2014 (01.01 - 30.09.2014) | 2 decembrie |
2. | Seria turism in perioada 01.01 - 30.09.2014 | 4 decembrie |
3. | Accesul populatiei la tehnologia informatiei si comunicatiilor - Romania 2014 | 5 decembrie |
4. | Implementarea politicilor privind piata muncii - anul 2013 | 5 decembrie |
5. | Seria statistica mediului - Distributia apei si evacuarea apelor uzate, in anul 2013 | 8 decembrie |
6. | Seria investitii - constructii in perioada 01.01 - 30.09.2014 | 9 decembrie |
7. | Transportul portuar de marfuri si pasageri in perioada 01.01 - 30.09.2014 | 9 decembrie |
8. | Buletinul statistic de preturi nr.10/2014 | 10 decembrie |
9. | Contul satelit de turism | 10 decembrie |
10. | Fluxurile materiales si dezvoltarea economiei in Romania | 11 decembrie |
11. | Buletinul statistic de industrie nr.10/2014 | 16 decembrie |
12. | Anuarul de comert international al Romaniei (CD-ROM) | 17 decembrie |
13. | Pesticide plasate pe piata in anul 2013 | 18 decembrie |
14. | Buletinul statistic de comert international nr.9/2014 | 19 decembrie |
15. | Disponibilitatile de consum ale populatiei, in anul 2013 | 19 decembrie |
16. | Buletinul statistic lunar nr.10/2014 | 22 decembrie |
17. | Sinteza principalilor indicatori economico-sociali nr.10/2014 | 23 decembrie |
18. | Anuarul statistic al Romaniei - format carte | 24 decembrie amanare 10 februarie |
19. | Cererea turistica a rezidentilor din Romania in perioada 01.01 - 30.09.2014 | 24 decembrie |
20. | Cheltuielile turistice ale nerezidentilor in perioada 01.01 - 30.09.2014 | 24 decembrie |
21. | Numarul de pensionari si pensia medie lunara in trim.III/ 2014 | 24 decembrie |
22. | Revista Romana de Statistica 11/2014 | 24 decembrie |
23. | Femeile si barbatii: Parteneriat de munca si de viata | 29 decembrie |
24. | Transportul de pasageri si marfuri pe moduri de transport in perioada 01.01 - 30.09.2014 | 29 decembrie |
25. | Ancheta structurala in agricultura, in anul 2013-Vol.I Date generale la nivel national | 30 decembrie |
26. | Ancheta structurala in agricultura, in anul 2013-Vol.II Date pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete | 30 decembrie |
27. | Buletinul statistic lunar al judetelor nr.10/2014 | 30 decembrie |
28. | Seria statistica de întreprinderi - Activitatea de asigurare-reasigurare | 30 decembrie |
Ultima actualizare: 23 decembrie 2014