Nr.crt. | Perioada de referinta | Data aparitiei | |
1. | Indicele preturilor productiei industriale (IPPI) | aprilie | 2 iunie |
2. | Somajul BIM | aprilie | 3 iunie |
3. | Turismul* | aprilie | 3 iunie |
4. | Indicii trimestriali ai costului fortei de munca | trim. I 2015 | 4 iunie |
5. | Cifra de afaceri in comertul cu amanuntul* | aprilie | 4 iunie |
6. | Investitiile in economia nationala (date provizorii) | trim. I 2015 | 4 iunie |
7. | Veniturile si cheltuielile gospodariilor in anul 2014 | an 2014 | 5 iunie |
8. | Produsul intern brut in trimestrul ... si perioada ... date provizorii (1) | trim. I 2015 | 5 iunie |
9. | Constructii de locuinte (date provizorii) | trim. I 2015 | 5 iunie |
10. | Castigul salarial mediu lunar | aprilie | 8 iunie |
11. | Sacrificarile de animale si pasari si productia de carne | aprilie | 8 iunie |
12. | Laptele de vaca colectat si productia de produse lactate* | aprilie | 9 iunie |
13. | Comertul international cu bunuri al Romaniei*(date estimate) | aprilie | 9 iunie |
14. | Miscarea naturala a populatiei | aprilie | 10 iunie |
15. | Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie* | aprilie | 10 iunie |
16. | Indicii valorici ai comenzilor noi din industrie* | aprilie | 10 iunie |
17. | Indicele preturilor de consum (IPC) | mai | 11 iunie |
18. | Indicii productiei industriale (IPI)* | aprilie | 11 iunie |
19. | Numarul de pensionari si pensia medie lunara in trimestrul I 2014 | trim. I 2015 | 12 iunie |
20. | Cifra de afaceri in comert si servicii de piata prestate in principal populatiei * | aprilie | 12 iunie |
21. | Resursele de energie (date provizorii) | 1.01-30.04.2015 | 12 iunie |
22. | Lucrarile de constructii* | aprilie | 12 iunie |
23. | Cifra de afaceri in serviciile prestate in principal intreprinderilor * | aprilie | 15 iunie |
24. | Cifra de afaceri in comertul cu ridicata | aprilie | 15 iunie |
25. | Cheltuielile turistice ale nerezidentilor in Romania | trim. I 2014 | 16 iunie |
26. | Ocuparea si somajul in trimestrul I 2014 | trim. I 2015 | 23 iunie |
27. | Tendinte in evolutia activitatii economice | iunie-august 2015 | 29 iunie |
28. | Autorizatiile de construire eliberate pentru cladiri* | mai | 29 iunie |
29. | Somajul BIM | mai | 30 iunie |
30. | Productia animala obtinuta in anul 2014 | anul 2014 | 30 iunie |
31. | Productia de carne, lapte si produse lactate din unitatile industriale in anul 2014 | anul 2014 | 30 iunie |
32. | Principalii indicatori privind veniturile si cheltuielile de protectie sociala in anul 2013 | anul 2013 | 30 iunie |
- Comunicatele de presa se difuzeaza cu embargou ora 10 00 a.m.
- In situatia in care intervine o modificare a datei de difuzare, acest lucru se anunta cu 24 de ore inaintea datei din calendar, precizandu-se noua data de difuzare.
- * Comunicatul se refera si la perioada cumulata de la inceputul anului.
Ultima actualizare: 23 decembrie 2014