Nr.crt. | Perioada de referinta | Data aparitiei | |
1. | Indicele preturilor productiei industriale (IPPI) | martie | 5 mai |
2. | Cifra de afaceri in comertul cu amanuntul* | martie | 5 mai |
3. | Turismul* | martie | 5 mai |
4. | Inmatriculari noi de vehicule rutiere | trim. I 2015 | 6 mai |
5. | Castigul salarial mediu lunar | martie | 7 mai |
6. | Sacrificarile de animale si pasari si productia de carne | martie | 8 mai |
7. | Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie* | martie | 8 mai |
8. | Indicii valorici ai comenzilor noi din industrie* | martie | 8 mai |
9. | Laptele de vaca colectat si productia de produse lactate* | martie | 8 mai |
10. | Miscarea naturala a populatiei | martie | 11 mai |
11. | Comertul international cu bunuri al Romaniei*(date estimate) | martie | 11 mai |
12. | Indicele preturilor de consum (IPC) | aprilie | 12 mai |
13. | Indicii productiei industriale (IPI)* | martie | 12 mai |
14. | Resurse de energie (date provizorii) | 1 ian.- 31 mar. | 12 mai |
15. | Evolutia PIB in trimestrul ... date estimate (semnal) | trim. I 2015 | 13 mai |
16. | Cifra de afaceri in comert si servicii de piata prestate in principal populatiei * | martie | 13 mai |
17. | Lucrarile de constructii* | martie | 13 mai |
18. | Cifra de afaceri in serviciile prestate in principal intreprinderilor * | martie | 14 mai |
19. | Cifra de afaceri in comertul cu ridicata | martie | 14 mai |
20. | Efectivele de animale existente la 1 decembrie 2014 | 1 dec. 2014 | 15 mai |
21. | Locurile de munca vacante | trim. I 2015 | 20 mai |
22. | Tendinte in evolutia activitatii economice | mai - iunie 2015 | 28 mai |
23. | Autorizatiile de construire eliberate pentru cladiri* | aprilie | 28 mai |
24. | Activitatea de silvicultura in anul 2014 | anul 2014 | 29 mai - devansat pentru 27 mai |
- Comunicatele de presa se difuzeaza cu embargou ora 10 00 a.m.
- In situatia in care intervine o modificare a datei de difuzare, acest lucru se anunta cu 24 de ore inaintea datei din calendar, precizandu-se noua data de difuzare.
- * Comunicatul se refera si la perioada cumulata de la inceputul anului.
Ultima actualizare: 23 decembrie 2014