Nr.crt. | Perioada de referinta | Data aparitiei | |
1. | Turismul* | iunie | 3 august |
2. | Indicele preturilor productiei industriale (IPPI) | iunie | 4 august |
3. | Cifra de afaceri in comertul cu amanuntul* | iunie | 4 august |
4. | Inmatricularile noi de vehicule rutiere | trim. II 2015 | 5 august |
5. | Castigul salarial mediu lunar | iunie | 6 august |
6. | Sacrificarile de animale si pasari si productia de carne | iunie | 7 august |
7. | Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie* | iunie | 7 august |
8. | Indicii valorici ai comenzilor noi din industrie* | iunie | 7 august |
9. | Laptele de vaca colectat si productia de produse lactate* | iunie | 7 august |
10. | Miscarea naturala a populatiei | iunie | 10 august |
11. | Cifra de afaceri in comert si servicii de piata prestate in principal populatiei* | iunie | 10 august |
12. | Comertul international cu bunuri al Romaniei* (date estimate) | iunie | 10 august |
13. | Indicele preturilor de consum (IPC) | iulie | 11 august |
14. | Indicele productiei industriale (IPI)* | iunie | 11 august |
15. | Resursele de energie (date provizorii) | 1.01-30.06.2015 | 11 august |
16. | Cifra de afaceri in serviciile prestate in principal intreprinderilor* | iunie | 12 august |
17. | Cifra de afaceri in comertul cu ridicata | iunie | 12 august |
18. | Lucrarile de constructii* | iunie | 12 august |
19. | Evolutia PIB in trimestrul ... date estimate (semnal) | trim. II 2015 | 14 august |
20. | Locurile de munca vacante | trim. II 2015 | 19 august |
21. | Populatia rezidenta la 1 ianuarie 2015 si migratia internationala in anul 2014 | 2014 | 28 august |
22. | Tendinte in evolutia activitatii economice | aug.-oct. 2015 | 28 august |
23. | Autorizatiile de construire eliberate pentru cladiri* | iulie | 28 august |
- Comunicatele de presa se difuzeaza cu embargou ora 10 00 a.m.
- In situatia in care intervine o modificare a datei de difuzare, acest lucru se anunta cu 24 de ore inaintea datei din calendar, precizandu-se noua data de difuzare.
- * Comunicatul se refera si la perioada cumulata de la inceputul anului.
Ultima actualizare: 23 decembrie 2014