Nr.crt. | Perioada de referinta | Data aparitiei |
|
1. | Somajul BIM | iulie | 1 septembrie |
2. | Turismul* | iulie | 1 septembrie |
3. | Indicele preturilor productiei industriale (IPPI) | iulie | 2 septembrie |
4. | Cifra de afaceri in comertul cu amanuntul* | iulie | 3 septembrie |
5. | Investitiile nete in economia nationala (date provizorii) | trim II 2015 si sem I 2015 | 3 septembrie |
6. | Indicii trimestriali ai costului fortei de munca | trim II 2015 | 3 septembrie |
7. | Constructiile de locuinte (date provizorii) | trim II 2015 si sem I 2015 | 4 septembrie |
8. | Produsul Intern Brut in trimestrul...si perioada ..date provizorii (1) | trim II 2015 | 4 septembrie |
9. | Castigul salarial mediu lunar | iulie | 7 septembrie |
10. | Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie* | iulie | 8 septembrie |
11. | Indicii valorici ai comenzilor noi din industrie* | iulie | 8 septembrie |
12. | Laptele de vaca colectat si productia de produse lactate* | iulie | 8 septembrie |
13. | Comertul international cu bunuri al Romaniei *(date estimate) | iulie | 9 septembrie |
14. | Sacrificarile de animale si pasari si productia de carne | iulie | 9 septembrie |
15. | Miscarea naturala a populatiei | iulie | 10 septembrie |
16. | Indicele preturilor de consum (IPC) | august | 10 septembrie |
17. | Cifra de afaceri in comert si servicii de piata prestate in principal populatiei * | iulie | 10 septembrie |
18. | Resursele de energie (date provizorii) | 01.01 - 31.07.2015 | 10 septembrie |
19. | Numarul de pensionari si pensia medie lunara in trimestrul… | trim II 2015 | 11 septembrie |
20. | Indicii productiei industriale (IPI)* | iulie | 11 septembrie |
21. | Lucrarile de constructii* | iulie | 11 septembrie |
22. | Cifra de afaceri in serviciile prestate in principal intreprinderilor * | iulie | 14 septembrie |
23. | Cifra de afaceri in comertul cu ridicata | iulie | 14 septembrie |
24. | Cheltuielile turistice ale nerezidentilor in Romania | trim II 2015 si sem I 2015 | 15 septembrie |
25. | Efectivele de porcine la 1 mai 2015 | 1 mai 2015 | 15 septembrie |
26. | Ocuparea si somajul in trimestrul… | trim II 2015 | 22 septembrie |
27. | Efectivele de bovine la 1 iunie 2015 | 1 iunie 2015 | 22 septembrie |
28. | Costul fortei de munca in anul 2014 | an 2014 | 25 septembrie |
29. | Volumul de lemn exploatat in anul 2014 | an 2014 | 28 septembrie |
30. | Tendinte in evolutia activitatii economice | sept.-nov. 2015 | 28 septembrie |
31. | Distributia apei in anul 2014 | an 2014 | 28 septembrie |
32. | Somajul BIM | august | 30 septembrie |
33. | Autorizatiile de construire eliberate pentru cladiri* | august | 30 septembrie |
- *comunicatul se refera si la perioada cumulata de la inceputul anului
Ultima actualizare: 23 decembrie 2014