Main Short-term Indicators- 2007 | Main Short-term Indicators - 2006 | |||||||
January | February | March | January | February | March | |||
April | May | June | April | May | June | |||
July | August | September | July | August | September | |||
October | November | December | October | November | December |
Main Short-term Indicators - 2005 | Main Short-term Indicators - 2004 | |||||||
January | February | March | January | February | March | |||
April | May | June | April | May | June | |||
July | August | September | July | August | September | |||
October | November | December | October | November | December |
Main Short-term Indicators - 2003 | Main Short-term Indicators - 2002 | |||||||
January | February | March | January | February | March | |||
April | May | June | April | May | June | |||
July | August | September | July | August | September | |||
October | November | December | October | November | December |
Last update : November 12, 2007