Geografie, meteorologie si mediu inconjurator | xls | |
Populatie | xls | |
Piata fortei de munca | xls | |
Veniturile, cheltuielile si consumul populatiei | xls | |
Locuinte si utilitati publice | xls | |
Securitate si asistenta sociala | xls | |
Sanatate | xls | |
Educatie | xls | |
Cultura si sport | xls | |
Preturi | xls | |
Conturi nationale | xls | |
Investitii si imobilizari corporale | xls | |
Stiinta, tehnologie si inovare | xls | |
Agricultura si silvicultura | xls | |
Activitatea intreprinderii | xls | |
Industrie si constructii | xls | |
Transporturi, posta si telecomunicatii | xls | |
Comert international | xls | |
Comert interior si servicii de piata | xls | |
Turism | xls | |
Finante | xls | |
Justitie | xls | |
Statistica internationala | xls |
Ultima actualizare: 6 martie 2015