| Autorizatii de construire eliberate pentru cladiri - 2015 | |||
| ianuarie (.xls) | februarie(.xls) | martie (.xls) | |
| aprilie (.xls) | mai (.xls) | iunie (.xls) | |
| iulie (.xls) | august (.xls) | septembrie (.xls) | |
| octombrie (.xls) | noiembrie (.xls) | decembrie (.xls) | |
| Precizari metodologice | |||
| Arhiva - Autorizatii de construire eliberate pentru cladiri - 2006-2014 |
|||
| 2014 | autorizatii2014_rom.rar | ||
| 2013 | autorizatii2013_rom.rar | ||
| 2012 | autorizatii2012_rom.rar | ||
| 2011 | autorizatii2011_rom.rar | ||
| 2010 | autorizatii2010_rom.rar | ||
| 2009 | autorizatii2009_rom.rar | ||
| 2008 | autorizatii2008_rom.rar | ||
| 2007 | autorizatii2007_rom.rar | ||
| 2006 | autorizatii2006_rom.rar | ||
Ultima actualizare: 28 ianuarie 2016
Institutul Național de Statistică