| Lucrarile de constructii - 2015 | |||
| ianuarie (.xls) | februarie (.xls) | martie (.xls) | |
| aprilie (.xls) | mai (.xls) | iunie (.xls) | |
| iulie (.xls) | august (.xls) | septembrie (.xls) | |
| octombrie (.xls) | noiembrie (.xls) | decembrie (.xls) | |
| Precizari metodologice | |||
| Arhiva - Lucrarile de constructii in perioada 2006 - 2014 | |||
| 2014 | lucrari de constructii 2014.rar | ||
| 2013 | lucrari de constructii 2013.rar | ||
| 2012 | lucrari de constructii 2012.rar | ||
| 2011 | lucrari de constructii 2011.rar | ||
| 2010 | lucrari de constructii 2010.rar | ||
| 2009 | lucrari de constructii 2009.rar | ||
| 2008 | lucrari de constructii 2008.rar | ||
| 2007 | lucrari de constructii 2007.rar | ||
| 2006 | lucrari de constructii 2006.rar | ||
Ultima actualizare: 12 februarie 2016
Institutul Național de Statistică