| Castigul salarial - 2015 | |||
| ianuarie (.xls) | februarie (.xls) | martie (.xls) | |
| aprilie (.xls) | mai (.xls) | iunie (.xls) | |
| iulie (.xls) | august (.xls) | septembrie (.xls) | |
| octombrie (.xls) | noiembrie (.xls) | decembrie (.xls) | |
| Precizari metodologice | |||
| Arhiva - Castigul salarial 2002 - 2014 | |||
| 2014 | cs2014_rom.rar | ||
| 2013 | cs2013_rom.rar | ||
| 2012 | cs2012_rom.rar | ||
| 2011 | cs2011_rom.rar | ||
| 2010 | cs2010_rom.rar | ||
| 2009 | cs2009_rom.rar | ||
| 2008 | cs2008_rom.rar | ||
| 2007 | cs2007_rom.rar | ||
| 2006 | cs2006_rom.rar | ||
| 2005 | cs2005_rom.rar | ||
| 2004 | cs2004_rom.rar | ||
| 2003 | cs2003_rom.rar | ||
| 2002 | cs2002_rom.rar | ||
Ultima actualizare: 5 februarie 2016
Institutul Național de Statistică