| Cifra de afaceri in serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor - 2015 | |||
| ianuarie (.xls) | februarie (.xls) | martie (.xls) | |
| aprilie (.xls) | mai (.xls) | iunie (.xls) | |
| iulie(.xls) | august(.xls) | septembrie (.xls) | |
| octombrie (.xls) | noiembrie (.xls) | decembrie (.xls) | |
| Precizari metodologice | |||
| Arhiva - Cifra de afaceri in serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor 2012-2014 | |||
| 2014 | cifra de afaceri_intreprinderi2014_r.rar | ||
| 2013 | cifra de afaceri_intreprinderi2013_r.rar | ||
| 2012 | cifra de afaceri_intreprinderi2012_r.rar | ||
Ultima actualizare: 12 februarie 2016
Institutul Național de Statistică