| Cifra de afaceri in comert si servicii - 2015 | |||
| ianuarie (.xls) | februarie (.xls) | martie (.xls) | |
| aprilie (.xls) | mai (.xls) | iunie (.xls) | |
| iulie (.xls) | august(.xls) | septembrie (.xls) | |
| octombrie (.xls) | noiembrie (.xls) | decembrie (.xls) | |
| Precizari metodologice | |||
| Arhiva - Cifra de afaceri in comert si servicii in perioada 2006-2014 |
|||
| 2014 | cifra afaceri 2014 ro.rar | ||
| 2013 | cifra afaceri 2013 ro.rar | ||
| 2012 | cifra afaceri 2012 ro.rar | ||
| 2011 | cifra afaceri 2011 ro.rar | ||
| 2010 | cifra afaceri 2010 ro.rar | ||
| 2009 | cifra afaceri 2009 ro.rar | ||
| 2008 | cifra afaceri 2008 ro.rar | ||
| 2007 | cifra afaceri 2007 ro.rar | ||
| 2006 | cifra afaceri 2006 ro.rar | ||
Ultima actualizare: 11 februarie 2016
Institutul Național de Statistică