Exploatatii agricole, suprafata agricola utilizata, suprafata agricola neutilizata si alte suprafete, pe categorii de folosinta, 
dupa clase de marime a suprafetei totale si clase de marime a suprafetei agricole utilizate
Clase de marime a suprafetei totale Suprafata agricola utilizata Suprafata agricola neutilizata Alte suprafete*) TOTAL
Clase de marime a suprafetei agricole utilizate Teren arabil Gradini familiale Pasuni si fânete naturale Culturi permanente TOTAL                 Suprafata agricola folosita pentru activitati recreationale Alte suprafete agricole neutilizate TOTAL 
EXPLOATATII AGRICOLE (numar)
Clase de marime a suprafetei totale (hectare)
sub  0,1 32769 275477 22624 16888 327009 316 1471 1783 435917 467350
0,1 - 0,3 312003 457783 93793 141360 666624 452 5084 5531 594144 686802
0,3 - 0,5 267194 204874 86192 92920 328716 218 5314 5523 279387 329896
0,5 - 1 635210 428995 240630 191066 716098 435 18449 18872 594971 717517
1 - 2 830419 579417 403780 300957 896408 660 42189 42805 789901 897612
2 - 5 984641 709231 570773 425530 1026881 1045 91351 92320 946699 1027776
5 - 10 254390 183532 168659 102082 263471 407 37488 37865 241851 263715
10 - 20 46873 31935 29408 14630 49072 85 6597 6669 42951 49151
20 - 30 5966 3635 2891 1736 6333 27 454 477 5272 6351
30 - 50 4075 2130 1676 1177 4364 21 203 223 3372 4373
50 - 100 3658 1477 1231 882 3951 24 127 148 2636 3965
peste 100 8518 1190 4275 1527 10434 205 495 647 6544 10442
TOTAL 3385716 2879676 1625932 1290755 4299361 3895 209222 212863 3943645 4464950
Clase de marime a suprafetei agricole utilizate (hectare)
sub  0,1 66587 453585 35519 48988 539893 747 12769 13494 672177 705482
0,1 - 0,3 370414 368434 105170 149551 581365 418 15059 15460 487058 581365
0,3 - 0,5 273026 198195 97302 89606 323452 244 11825 12062 272129 323452
0,5 - 1 648894 434575 265478 197118 724547 446 29674 30088 601093 724547
1 - 2 839012 583524 424945 307414 897891 674 50984 51607 790544 897891
2 - 5 918631 658716 533958 397046 952395 857 68480 69286 874447 952395
5 - 10 212391 150955 134347 84997 218880 218 17468 17671 198390 218880
10 - 20 35855 23896 20296 11066 37408 41 2076 2114 31530 37408
20 - 30 5244 3195 2274 1536 5527 19 223 240 4458 5527
30 - 50 3729 1995 1366 1098 3950 16 125 139 2967 3950
50 - 100 3541 1427 1162 851 3850 16 95 108 2532 3850
peste 100 8392 1179 4115 1484 10203 199 444 594 6320 10203
TOTAL 3385716 2879676 1625932 1290755 4299361 3895 209222 212863 3943645 4464950
                     
*)  Indicatorul "Alte suprafete" cuprinde "Suprafetele impadurite",  "Helesteele, iazurile, baltile" precum si "Suprafetele ocupate cu cladiri, curti, cariere, teren pietros, stufaris, etc."
Exploatatii agricole, suprafata agricola utilizata, suprafata agricola neutilizata si alte suprafete, pe categorii 
de folosinta, dupa clase de marime a suprafetei totale si clase de marime a suprafetei agricole utilizate - continuare
Clase de marime a suprafetei totale Suprafata agricola utilizata Suprafata agricola neutilizata Alte suprafete*) TOTAL
Clase de marime a suprafetei agricole utilizate Teren arabil Gradini familiale Pasuni si fânete naturale Culturi permanente TOTAL                 Suprafata agricola folosita pentru activitati recreationale Alte suprafete agricole neutilizate TOTAL 
SUPRAFATA  (hectare)
Clase de marime a suprafetei totale  (hectare)
sub  0,1 1355,36 7679,16 899,61 593,07 10527,20 6,84 41,32 48,16 12710,00 23285,36
0,1 - 0,3 36486,19 29718,45 11713,30 10589,63 88507,57 31,18 429,06 460,24 31648,01 120615,82
0,3 - 0,5 64542,40 12570,16 20047,31 10265,28 107425,15 27,11 824,73 851,84 17441,50 125718,49
0,5 - 1 310147,73 24240,11 96237,71 23529,43 454154,98 83,33 5182,02 5265,35 41625,77 501046,10
1 - 2 812089,23 33608,73 278391,16 44847,27 1168936,39 228,84 20254,44 20483,28 84730,94 1274150,61
2 - 5 2030839,46 44730,71 733582,91 81708,22 2890861,30 747,49 89597,26 90344,75 187186,39 3168392,44
5 - 10 1047540,77 13109,97 468288,03 33436,71 1562375,48 572,72 74479,52 75052,24 102851,80 1740279,52
10 - 20 365224,10 2503,16 171431,63 10946,16 550105,05 229,35 23288,28 23517,63 41937,75 615560,43
20 - 30 103955,47 305,73 31487,85 3108,12 138857,17 75,62 2673,81 2749,43 8982,63 150589,23
30 - 50 120077,71 175,63 26556,79 4026,69 150836,82 50,53 2030,35 2080,88 11617,64 164535,34
50 - 100 206719,10 121,12 40804,58 6991,95 254636,75 121,94 1916,44 2038,38 7568,57 264243,70
peste 100 3674771,18 101,81 2764563,86 114049,39 6553486,24 2605,68 104963,48 107569,16 898484,19 7559539,59
TOTAL 8773748,70 168864,74 4644004,74 344091,92 13930710,10 4780,63 325680,71 330461,34 1446785,19 15707956,63
Clase de marime a suprafetei agricole utilizate (hectare)
sub  0,1 3191,41 17144,03 1623,25 1940,81 23899,50 175,89 13854,96 14030,85 38286,47 76216,82
0,1 - 0,3 49769,99 25913,40 14802,74 13223,27 103709,40 156,06 17224,90 17380,96 35031,21 156121,57
0,3 - 0,5 78139,56 11769,87 24651,22 10184,77 124745,42 108,40 12139,56 12247,96 26722,24 163715,62
0,5 - 1 343365,21 24381,87 113610,26 25103,42 506460,76 229,26 28396,70 28625,96 59511,06 594597,78
1 - 2 874026,04 34025,60 316969,69 47589,31 1272610,64 410,90 49188,20 49599,10 108447,92 1430657,66
2 - 5 2029717,27 42012,88 757142,20 79085,34 2907957,69 658,98 71908,94 72567,92 200303,12 3180828,73
5 - 10 975905,13 11033,60 423905,19 30100,63 1440944,55 189,73 23425,20 23614,93 81530,58 1546090,06
10 - 20 323442,73 1928,47 136386,26 9340,09 471097,55 95,07 4164,74 4259,81 29487,95 504845,31
20 - 30 100357,42 271,89 28096,75 2857,60 131583,66 45,10 1817,04 1862,14 8832,23 142278,03
30 - 50 119686,34 166,13 25592,43 4143,53 149588,43 80,44 1088,86 1169,30 14618,68 165376,41
50 - 100 206628,44 116,42 43772,04 7525,76 258042,66 36,39 2049,70 2086,09 44027,74 304156,49
peste 100 3669519,16 100,58 2757452,71 112997,39 6540069,84 2594,41 100421,91 103016,32 799985,99 7443072,15
TOTAL 8773748,70 168864,74 4644004,74 344091,92 13930710,10 4780,63 325680,71 330461,34 1446785,19 15707956,63
                     
*)  Indicatorul "Alte suprafete" cuprinde "Suprafetele impadurite",  "Helesteele, iazurile, baltile" precum si "Suprafetele ocupate cu cladiri, curti, cariere, teren pietros, stufaris, etc."