Unitati cu personalitate juridica cu animale si efectivele de animale, pe clase de marime a suprafetei agricole utilizate,
dupa specii de animale, pe regiuni de dezvoltare
Regiunea Clase de marime a suprafetei agricole utilizate (hectare) TOTAL
Specii de animale fara teren sub 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 peste 100
UNITATI CU PERSONALITATE JURIDICA (numar) 
ROMANIA
Bovine 185 19 22 29 37 72 142 187 190 99 98 136 880 2096
Ovine 55 6 8 8 16 12 40 57 48 33 43 48 362 736
Caprine 7 2 2 0 8 1 8 12 11 10 4 13 54 132
Porcine 295 43 48 46 80 104 228 237 213 82 97 135 747 2355
Pasari 201 35 56 37 56 83 189 196 135 54 51 53 176 1322
Cabaline 122 16 32 17 39 47 109 126 116 60 64 96 801 1645
Magari si catari 4 0 0 0 2 2 6 3 5 2 3 3 13 43
Iepuri de casa 26 5 3 1 6 8 10 18 15 10 7 5 12 126
Animale de blana 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 5
Familii de albine 7 1 2 0 5 5 15 28 25 15 9 5 37 154
1. NORD - EST
Bovine 37 6 6 6 6 23 40 66 59 20 21 29 107 426
Ovine 12 2 3 3 4 4 16 21 10 8 12 9 50 154
Caprine 1 1 1 0 2 0 4 2 3 2 0 2 9 27
Porcine 68 8 13 13 13 31 63 79 57 19 27 23 104 518
Pasari 57 7 14 11 15 25 65 71 40 10 13 15 32 375
Cabaline 23 7 17 9 18 18 30 37 36 16 24 23 180 438
Magari si catari 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 2 8
Iepuri de casa 2 1 0 1 1 3 2 5 4 0 3 3 2 27
Animale de blana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Familii de albine 2 0 2 0 2 3 3 9 8 4 5 1 14 53
2. SUD - EST
Bovine 23 2 4 2 3 10 7 18 24 13 10 14 160 290
Ovine 15 1 2 1 1 1 0 4 12 4 9 5 76 131
Caprine 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10 16
Porcine 19 9 7 6 9 12 13 20 28 11 13 9 139 295
Pasari 14 5 9 6 4 9 13 16 18 8 6 7 37 152
Cabaline 8 1 2 0 3 5 8 15 17 9 6 7 144 225
Magari si catari 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 3 10
Iepuri de casa 2 1 1 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 9
Animale de blana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Familii de albine 1 0 0 0 0 0 2 2 5 2 1 0 2 15
3. SUD 
Bovine 22 3 2 5 5 11 22 19 32 15 14 16 139 305
Ovine 8 0 0 2 2 1 5 7 8 4 4 4 74 119
Caprine 1 0 0 0 1 1 2 2 2 3 0 3 12 27
Porcine 30 5 4 5 12 12 30 21 32 11 11 14 114 301
Pasari 30 2 1 3 6 6 21 18 17 9 8 6 38 165
Cabaline 11 1 3 1 2 8 12 16 19 10 7 8 95 193
Magari si catari 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 4
Iepuri de casa 2 0 0 0 0 1 2 3 1 2 0 1 2 14
Animale de blana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Familii de albine 0 0 0 0 2 1 3 3 5 3 1 1 13 32
4. SUD - VEST 
Bovine 16 2 5 4 5 5 19 15 19 7 13 4 45 159
Ovine 6 2 1 0 0 0 4 6 6 0 6 3 30 64
Caprine 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 5 11
Porcine 38 5 5 5 7 10 25 16 22 6 9 7 60 215
Pasari 13 4 3 3 4 4 16 12 18 5 4 3 12 101
Cabaline 6 1 0 2 1 5 5 12 5 4 3 2 37 83
Magari si catari 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
Iepuri de casa 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
Animale de blana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Familii de albine 0 0 0 0 1 0 2 4 5 1 1 0 2 16
Unitati cu personalitate juridica cu animale si efectivele de animale, pe clase de marime a suprafetei agricole utilizate,
dupa specii de animale, pe regiuni de dezvoltare - continuare
Regiunea Clase de marime a suprafetei agricole utilizate (hectare) TOTAL
Specii de animale fara teren sub 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 peste 100
UNITATI CU PERSONALITATE JURIDICA (numar) 
5. VEST 
Bovine 18 3 1 1 3 3 9 17 11 3 11 10 111 201
Ovine 3 0 0 1 2 0 2 3 3 2 4 6 47 73
Caprine 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 3 8
Porcine 39 6 3 1 10 7 14 23 13 3 14 12 107 252
Pasari 8 2 6 2 4 8 11 15 8 2 8 5 18 97
Cabaline 15 2 2 1 4 1 8 8 6 4 9 5 97 162
Magari si catari 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
Iepuri de casa 1 0 0 0 2 1 1 3 3 0 0 0 4 15
Animale de blana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Familii de albine 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 7
6. NORD - VEST 
Bovine 27 2 2 5 7 7 21 22 17 21 11 21 124 287
Ovine 3 0 0 0 4 0 4 2 6 5 1 9 17 51
Caprine 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 2 8
Porcine 45 8 10 10 17 16 43 42 30 15 11 26 104 377
Pasari 49 12 10 10 11 17 35 39 13 9 5 6 15 231
Cabaline 20 2 3 2 5 3 19 12 10 7 5 20 99 207
Magari si catari 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Iepuri de casa 3 2 0 0 2 0 2 2 1 3 2 1 1 19
Animale de blana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Familii de albine 1 0 0 0 0 1 2 5 0 3 0 0 1 13
7. CENTRU 
Bovine 37 1 1 6 5 10 19 26 25 16 17 32 169 364
Ovine 6 1 2 1 1 6 8 13 3 8 6 8 56 119
Caprine 1 0 0 0 1 0 1 4 2 2 1 5 10 27
Porcine 52 2 5 6 10 12 34 32 28 16 10 35 99 341
Pasari 25 3 12 2 8 12 26 21 20 10 5 3 17 164
Cabaline 34 2 4 2 4 6 25 18 19 9 8 20 110 261
Magari si catari 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 5 10
Iepuri de casa 8 1 1 0 1 3 3 1 6 2 0 0 2 28
Animale de blana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Familii de albine 1 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 4 12
8. BUCURESTI
Bovine 5 0 1 0 3 3 5 4 3 4 1 10 25 64
Ovine 2 0 0 0 2 0 1 1 0 2 1 4 12 25
Caprine 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 8
Porcine 4 0 1 0 2 4 6 4 3 1 2 9 20 56
Pasari 5 0 1 0 4 2 2 4 1 1 2 8 7 37
Cabaline 5 0 1 0 2 1 2 8 4 1 2 11 39 76
Magari si catari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Iepuri de casa 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4
Animale de blana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Familii de albine 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 6
Unitati cu personalitate juridica cu animale si efectivele de animale, pe clase de marime a suprafetei agricole utilizate,
dupa specii de animale, pe regiuni de dezvoltare - continuare
Regiunea Clase de marime a suprafetei agricole utilizate (hectare) TOTAL
Specii de animale fara teren sub 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 peste 100
EFECTIVE DE ANIMALE (capete)/ FAMILII DE ALBINE (numar)
ROMANIA
Bovine 18096 166 350 482 554 475 1545 2549 3378 2765 2788 5052 95940 134140
Ovine 34475 310 598 441 1300 159 869 2756 13678 2092 4840 8169 159630 229317
Caprine 157 124 3 0 56 2 44 291 169 155 715 348 3389 5453
Porcine 522909 1262 1600 1102 12593 2106 10437 53892 131879 78132 104032 34663 304947 1259554
Pasari 12863168 40589 28519 38849 76411 946179 1321453 1842430 3953887 7935 50843 118930 1459721 22748914
Cabaline 5560 32 44 30 69 88 303 288 381 297 196 488 8259 16035
Magari si catari 747 0 0 0 2 3 25 7 9 4 6 4 31 838
Iepuri de casa 566 27 36 4 25 53 68 726 1490 2770 263 38 174 6240
Animale de blana 7188 0 0 0 0 0 0 0 565 9 0 0 50 7812
Familii de albine 1821 7 11 0 321 218 310 774 840 588 409 255 3897 9451
1. NORD - EST
Bovine 544 31 34 47 19 135 305 465 781 557 466 752 13502 17638
Ovine 144 145 28 112 50 30 439 386 257 545 799 246 19509 22690
Caprine 2 54 1 0 6 0 27 7 29 25 0 22 312 485
Porcine 9320 139 471 89 77 458 1563 1357 38556 404 80879 1473 22441 157227
Pasari 1608702 40142 1382 349 5392 67134 252146 283396 2292979 2205 1094 8944 22355 4586220
Cabaline 114 14 23 15 25 29 108 65 75 87 67 66 841 1529
Magari si catari 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 7 13
Iepuri de casa 19 8 0 4 2 16 19 82 66 0 26 24 13 279
Animale de blana 7188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7188
Familii de albine 430 0 11 0 230 163 37 194 289 49 206 80 825 2514
2. SUD - EST
Bovine 1693 14 5 36 31 48 30 456 710 284 168 252 15964 19691
Ovine 28019 122 158 2 60 69 0 27 10616 243 1388 761 30205 71670
Caprine 101 70 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 594 769
Porcine 40733 104 81 88 362 257 366 604 1008 71254 15047 962 29587 160453
Pasari 1278377 102 218 158 117 259265 467518 760997 39137 766 1220 918 1184450 3993243
Cabaline 87 1 2 0 4 8 9 59 45 25 16 25 740 1021
Magari si catari 3 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 0 7 18
Iepuri de casa 28 9 29 0 0 0 0 8 0 10 82 0 0 166
Animale de blana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
Familii de albine 36 0 0 0 0 0 28 56 226 178 86 0 187 797
3. SUD 
Bovine 3216 21 6 52 94 55 164 295 365 218 345 438 12186 17455
Ovine 2797 0 0 250 12 24 131 1071 336 48 162 166 25414 30411
Caprine 36 0 0 0 15 2 4 177 25 103 0 77 381 820
Porcine 192944 211 247 177 9255 512 2687 1075 1957 1703 1366 1520 74566 288220
Pasari 5006096 53 15 420 13606 1970 213996 216455 162035 854 2109 915 79457 5697981
Cabaline 15 1 5 2 5 18 34 67 43 22 12 91 988 1303
Magari si catari 0 0 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 0 8
Iepuri de casa 14 0 0 0 0 10 4 16 1270 7 0 4 6 1331
Animale de blana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
Familii de albine 0 0 0 0 65 35 87 199 184 230 100 1 2393 3294
4. SUD - VEST 
Bovine 530 12 279 5 240 93 202 544 226 315 386 262 2379 5473
Ovine 1484 33 405 0 0 0 40 553 91 0 922 280 4210 8018
Caprine 10 0 0 0 0 0 0 6 17 0 5 0 55 93
Porcine 9698 70 112 109 819 89 1097 46463 1108 1975 1269 927 8906 72642
Pasari 475899 86 84 15030 112 102037 31034 570999 19612 957 7962 392 22329 1246533
Cabaline 12 3 0 3 3 7 19 19 9 9 16 39 89 228
Magari si catari 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 7
Iepuri de casa 84 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 117
Animale de blana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Familii de albine 0 0 0 0 26 0 80 47 120 1 6 0 51 331
Unitati cu personalitate juridica cu animale si efectivele de animale, pe clase de marime a suprafetei agricole utilizate,
dupa specii de animale, pe regiuni de dezvoltare - continuare
Regiunea Clase de marime a suprafetei agricole utilizate (hectare) TOTAL
Specii de animale fara teren sub 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 peste 100
EFECTIVE DE ANIMALE (capete)/ FAMILII DE ALBINE (numar)
5. VEST 
Bovine 5835 21 6 5 7 9 45 233 295 118 247 483 11337 18641
Ovine 540 0 0 3 78 0 13 66 1372 386 531 4412 32317 39718
Caprine 0 0 0 0 5 0 0 27 4 10 9 0 180 235
Porcine 130422 137 81 32 346 137 2084 1343 386 108 1036 2078 22360 160550
Pasari 647510 41 710 2615 147 271472 246190 909 448 146 1607 1080 32736 1205611
Cabaline 4725 4 3 1 6 1 16 22 16 36 23 14 981 5848
Magari si catari 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 747
Iepuri de casa 9 0 0 0 9 6 6 20 52 0 0 0 57 159
Animale de blana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
Familii de albine 80 0 0 0 0 0 12 60 1 8 11 0 25 197
6. NORD - VEST 
Bovine 2137 57 4 72 82 25 500 209 496 733 358 841 10497 16011
Ovine 863 0 0 0 1044 0 50 170 986 163 4 906 5745 9931
Caprine 0 0 0 0 28 0 0 0 4 2 0 2 49 85
Porcine 50050 501 437 463 842 375 1266 1341 78667 1326 880 4038 14269 154455
Pasari 1542766 128 25039 17762 47213 243390 15235 6949 308164 2051 10258 1433 75421 2295809
Cabaline 370 4 4 4 5 4 53 16 26 13 20 84 586 1189
Magari si catari 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Iepuri de casa 332 5 0 0 8 0 25 8 5 257 155 10 28 833
Animale de blana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Familii de albine 55 0 0 0 0 20 9 172 0 64 0 0 50 370
7. CENTRU 
Bovine 3895 10 15 265 55 61 154 305 466 446 739 1444 24395 32250
Ovine 575 10 7 74 4 36 157 455 20 287 929 994 37775 41323
Caprine 6 0 0 0 2 0 3 73 90 10 700 228 1765 2877
Porcine 89478 100 163 144 413 85 1126 1364 1996 1153 2358 1529 41045 140954
Pasari 1403854 37 1061 2515 9497 388 85804 1580 1131482 521 825 8035 15160 2660759
Cabaline 224 5 6 5 13 20 62 28 60 31 31 43 755 1283
Magari si catari 0 0 0 0 0 0 19 1 4 0 0 2 13 39
Iepuri de casa 80 5 4 0 6 21 14 3 97 26 0 0 40 296
Animale de blana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Familii de albine 20 7 0 0 0 0 7 16 20 0 0 124 366 560
8. BUCURESTI
Bovine 246 0 1 0 26 49 145 42 39 94 79 580 5680 6981
Ovine 53 0 0 0 52 0 39 28 0 420 105 404 4455 5556
Caprine 2 0 0 0 0 0 10 0 0 5 0 19 53 89
Porcine 264 0 8 0 479 193 248 345 8201 209 1197 22136 91773 125053
Pasari 899964 0 10 0 327 523 9530 1145 30 435 25768 97213 27813 1062758
Cabaline 13 0 1 0 8 1 2 12 107 74 11 126 3279 3634
Magari si catari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Iepuri de casa 0 0 0 0 0 0 0 589 0 2470 0 0 0 3059
Animale de blana 0 0 0 0 0 0 0 0 565 0 0 0 0 565
Familii de albine 1200 0 0 0 0 0 50 30 0 58 0 50 0 1388